|
![]() |
||||||
Fecha de actualización: 23 de Octubre de 2011
| Puesto | Regularidad | Nº Socio | Nombre | Total | Total |
| Puntos | Kms. | ||||
| 1 | 33 | 70 | Cámara Alves, Jesús | 94 | 3375 |
| 2 | 33 | 83 | Ferrero Sáez, Miguel | 93 | 3390 |
| 3 | 32 | 61 | Martín Bravo, Antonio | 84 | 3240 |
| 4 | 31 | 93 | Ruiz Hidalgo, Antonio | 92 | 3250 |
| 5 | 30 | 113 | Camús García, Antonio | 79 | 3060 |
| 6 | 29 | 69 | Jiménez Palacios, Eusebio | 85 | 2940 |
| 7 | 27 | 130 | Felipe, Mariola | 82 | 2705 |
| 8 | 26 | 68 | Martín Rivera, Eusebio | 72 | 2700 |
| 9 | 26 | 104 | Segarra Indiano, Julián | 60 | 2730 |
| 10 | 23 | 63 | Moreno Hidalgo, Manuel | 66 | 2400 |
| 11 | 21 | 102 | Sánchez Fernández, Gonzalo | 54 | 2145 |
| 12 | 20 | 132 | Olivera, David | 52 | 2050 |
| 13 | 20 | 125 | Ortega Moreno, Víctor Ángel | 48 | 2000 |
| 14 | 20 | 88 | Lázaro García, José Carlos | 44 | 2030 |
| 15 | 18 | 100 | Sanz Martín, Antonio | 48 | 1965 |
| 16 | 18 | 108 | García de Francisco, Alejandro | 43 | 1825 |
| 17 | 18 | 71 | Arribas Izquierdo, José Luis | 40 | 1895 |
| 18 | 17 | 115 | Casalini, Ranieri | 50 | 1720 |
| 19 | 17 | 119 | Prieto Percochón, César | 42 | 1700 |
| 20 | 16 | 112 | Vacas Rodríguez, Francisco Javier | 52 | 1535 |
| 23 | 16 | 105 | Sánchez Fernández, Santiago | 44 | 1550 |
| 21 | 15 | 90 | Martínez Morales, Fernando | 42 | 1580 |
| 22 | 14 | 114 | Díaz Carvajal, José Luis | 40 | 1460 |
| 24 | 12 | 84 | Romero Centeno, Juan Antonio | 36 | 1320 |
| 25 | 11 | 118 | García Domínguez, Raúl | 38 | 1030 |
| 26 | 11 | 128 | Varón, José Luis | 26 | 1115 |
| 27 | 11 | 107 | Soto Abucha, Juan Pablo | 26 | 1060 |
| 28 | 10 | 89 | Molina Prado, Ricardo | 28 | 1050 |
| 29 | 9 | 129 | Fiorio, Vittorio Paolo | 22 | 960 |
| 30 | 9 | 136 | Giménez, Domingo | 18 | 860 |
| 31 | 7 | 49 | López Algaba, Antonio | 22 | 565 |
| 32 | 6 | 87 | García Romanillos, Sergio | 16 | 680 |
| 33 | 6 | 134 | Vo Vázquez, Iván | 12 | 600 |
| 34 | 3 | 50 | Sánchez del Río, Ángel | 14 | 190 |
| 35 | 3 | 20 | Santos Romero, Pablo | 13 | 185 |
| 36 | 3 | 131 | González Herranz, Luis Francisco | 10 | 315 |
| 37 | 3 | 127 | Mikel | 6 | 310 |
| 38 | 3 | 18 | Gozalo Miguel, Roberto | 6 | 295 |
| 39 | 3 | 81 | Del Olmo Rodríguez, Alfonso | 6 | 295 |
| 40 | 3 | Mustieles del Ser, Pedro | 6 | 295 | |
| 41 | 2 | 59 | Marañón Villegas, José Luis | 20 | 140 |
| 42 | 2 | 45 | Villalobos Freijo, Alfonso | 12 | 115 |
| 43 | 2 | Plamenor Tsvetanov, Marin | 4 | 200 | |
| 44 | 2 | 111 | Toledano Sequi, Francisco Javier | 4 | 190 |
| 45 | 2 | 135 | Gómez Bermejo, Antonio | 4 | 175 |
| 46 | 1 | 11 | Zarco Fortes, Fernando | 10 | 0 |
| 47 | 1 | 46 | Largo Heredero, Faustino | 10 | 0 |
| 48 | 1 | Serrano, Ángel | 2 | 125 | |
| 49 | 1 | 97 | Pérez Caballero, Antonio | 2 | 115 |
| 50 | 1 | 121 | Laine Menéndez, Álvaro | 2 | 115 |
| 51 | 1 | Pancho | 2 | 105 | |
| 52 | 1 | Pancha | 2 | 105 | |
| 53 | 1 | Marcos | 2 | 105 | |
| 54 | 1 | 55 | Luengo Herrero, Ricardo | 2 | 75 |
| 55 | 1 | 94 | Campos Retama, Gabriel | 2 | 75 |
© 2008-2009 Real Velo Club Portillo
|
|